【2024年11月13日】
第009期(7-3-0-8-4,龙 | 总和 22 小 双)
第008期(1-6-0-8-4,虎 | 总和 19 小 单)
第007期(1-3-5-3-7,虎 | 总和 19 小 单)
第006期(1-6-3-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
第005期(4-4-6-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
第004期(0-2-2-0-1,虎 | 总和 5 小 单)
第003期(9-6-3-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第002期(8-1-8-9-9,虎 | 总和 35 大 单)
第001期(2-8-8-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
【2024年11月12日】
第288期(7-9-4-3-3,龙 | 总和 26 大 双)
第287期(1-6-2-4-0,龙 | 总和 13 小 单)
第286期(1-9-2-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第285期(2-6-1-8-8,虎 | 总和 25 大 单)
第284期(6-3-5-6-3,龙 | 总和 23 大 单)
第283期(3-3-6-9-5,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有53682条记录,当前8/3579页
返回重庆全球彩