【2024年11月16日】
第1113期(0-0-5-2-9,虎 | 总和 16 小 双)
第1112期(6-3-0-1-1,龙 | 总和 11 小 单)
第1111期(8-3-6-9-6,龙 | 总和 32 大 双)
第1110期(2-1-4-8-6,虎 | 总和 21 小 单)
第1109期(5-3-9-8-2,龙 | 总和 27 大 单)
第1108期(8-7-8-1-3,龙 | 总和 27 大 单)
第1107期(7-8-4-8-1,龙 | 总和 28 大 双)
第1106期(5-5-2-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
第1105期(0-2-6-9-9,虎 | 总和 26 大 双)
第1104期(6-2-7-3-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1103期(4-4-7-0-2,龙 | 总和 17 小 单)
第1102期(8-8-9-4-3,龙 | 总和 32 大 双)
第1101期(4-2-3-1-2,龙 | 总和 12 小 双)
第1100期(8-5-7-7-6,龙 | 总和 33 大 单)
第1099期(4-8-3-6-0,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有46210条记录,当前35/3081页
返回哈希半分彩